Сыктывкар, Сысольское ш, д. 20
Вид обслуживания: Управление
Дата начала обслуживания: 16.08.2016
Общая площадь дома: 9 315.30 м2
Количество этажей: 9
| Год постройки | 2014 | 
| Год ввода в эксплуатацию | 2014 | 
| Тип дома | кирпичный | 
| Количество подъездов | 2 | 
| Общая площадь дома | 9 315.30 м2 | 
| Площадь жилых помещений | 5 295.80 м2 | 
| Площадь нежилых помещений | 1 822.10 м2 | 
| Площадь общего имущества | 1 406.40 м2 | 
| Максимальное кол-во этажей | 9 | 
 ТСН "Сысольское 20"
            ТСН "Сысольское 20"